Diverse persone mi hanno chiesto quanti accessi fa il sito di un blogger di periferia come il mio 🙂
Beh, pubblico qualche statistica che mi produce AWStats.
Iniziamo con i browser: il 63.9 % dei visitatori usa Internet Explorer, il 24.1 Firefox, il resto browser minori (Safari, Opera, Netscape, Konqueror) o RSS reader.
Dai ragazzi, ancora con Internet Explorer? Ma non lo sapete che Firefox è più leggero, più sicuro, ha un sacco di estensioni e plugin che vi renderà il ritorno ad IE impossibile?
Va bene, iniziamo con gli accessi di visitatori diversi al mio sito.
Il 22 Settembre ho avuto molti accessi in quanto Google mi aveva messo in prima pagina con la chiave ‘la pupa e il secchione’, ma sarà stato un errore… 😛
| Giorno | Numero di visite |
| 01 Set 2006 | 148 |
| 04 Set 2006 | 293 |
| 05 Set 2006 | 248 |
| 06 Set 2006 | 186 |
| 07 Set 2006 | 202 |
| 08 Set 2006 | 185 |
| 11 Set 2006 | 189 |
| 12 Set 2006 | 181 |
| 13 Set 2006 | 124 |
| 14 Set 2006 | 183 |
| 15 Set 2006 | 176 |
| 18 Set 2006 | 212 |
| 19 Set 2006 | 201 |
| 20 Set 2006 | 267 |
| 21 Set 2006 | 243 |
| 22 Set 2006 | 984 |
| 25 Set 2006 | 427 |
| 26 Set 2006 | 388 |
| 27 Set 2006 | 266 |
| 28 Set 2006 | 269 |
| 29 Set 2006 | 297 |
Seguono le principali frasi di ricerca utilizzate per raggiungere il mio sito dai motori di ricerca.
| 1006 frasi chiave diverse | Ricerche | Percentuale |
|---|---|---|
| la pupa e il secchione | 932 | 23.8 % |
| alluvione osimo | 215 | 5.4 % |
| enrico | 163 | 4.1 % |
| la pupa e il secchione foto | 91 | 2.3 % |
| rimuovere dialer | 85 | 2.1 % |
| foto la pupa e il secchione | 75 | 1.9 % |
| osimo alluvione | 61 | 1.5 % |
| pupa e il secchione | 60 | 1.5 % |
| pupa e secchione | 55 | 1.4 % |
| ikea ancona | 53 | 1.3 % |
| eliminare dialer | 52 | 1.3 % |
| pupa secchione | 50 | 1.2 % |
| punkabbestia | 43 | 1 % |
| kaboom.dll | 42 | 1 % |
| generale svevo | 41 | 1 % |
| trigone | 40 | 1 % |
| eliminare msn | 34 | 0.8 % |
| foto alluvione osimo | 33 | 0.8 % |
| mal di terra | 30 | 0.7 % |
| ikea camerano | 25 | 0.6 % |
| generale svevo roma | 21 | 0.5 % |
| alluvione di osimo | 20 | 0.5 % |
| tv centro marche | 19 | 0.4 % |
| la pupa e il secchione blog | 18 | 0.4 % |
| pupa secchione blog | 16 | 0.4 % |
| frutto del frassino | 16 | 0.4 % |
| chiavetta nel violino | 15 | 0.3 % |
| down on my knees | 14 | 0.3 % |
| cruciverba bartezzaghi | 14 | 0.3 % |
| www.enrico.it | 12 | 0.3 % |
| pupa e secchione foto | 12 | 0.3 % |
| pupa secchione foto | 10 | 0.2 % |
| sgarbi e la mussolini | 10 | 0.2 % |
| il frutto del frassino | 10 | 0.2 % |
| generale svevo che resse le sorti di roma | 10 | 0.2 % |
| blog la pupa e il secchione | 9 | 0.2 % |
| rimozione dialer | 9 | 0.2 % |
| hotel california significato | 9 | 0.2 % |
Gli accessi dai motori arrivano da
| 15 differenti motori di ricerca | Pagine | Percentuale | Accessi | Percentuale |
|---|---|---|---|---|
| 3734 | 92.2 % | 3773 | 91.4 % | |
| Yahoo | 101 | 2.4 % | 101 | 2.4 % |
| Unknown search engines | 70 | 1.7 % | 70 | 1.6 % |
| Google (Images) | 51 | 1.2 % | 87 | 2.1 % |
| MSN | 35 | 0.8 % | 35 | 0.8 % |
| Arianna | 24 | 0.5 % | 24 | 0.5 % |
| AltaVista | 21 | 0.5 % | 21 | 0.5 % |
| DMOZ | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
| Supereva | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
| Mirago | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
| Hotbot | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| AOL | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Ask Jeeves | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Alexa | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
| Lycos | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
Una risposta a “Accessi di settembre 2006 al mio sito”
Credevo di aver visto la televisione toccare il fondo…ma con la Pupa e il Secchione mi son dovuto ricredere…si puo’ fare sempre peggio.